قضاء: زحلة
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 14.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) حمضيات تفاحيات لوزيات كرمة زيتون موز جوزيات زراعات صناعية أشجار مثمرة أخرى منها محمية (موز)
المساحة المزروعة (2) % (2/1) المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
(4/1)
المساحة المزروعة (5) % (5/1) المساحة المزروعة (6) %
 (6/1)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/1)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/1)
المساحة المزروعة (9) %
 (9/1)
المساحة المزروعة (10) % (10/1) المساحة المزروعة (11) % (11/1)
دون ارض زراعية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                       3                  -   0.0            -   0.0                  3 85.4              -   0.0               1 14.6            -   0.0            -   0.0                -   0.0                -   0.0                -   0.0
من 1 الى 2                  272                  -   0.0           36 13.1             117 43.0             36 13.4             66 24.3            -   0.0             3 1.1                -   0.0               14 5.1                -   0.0
من 2 الى 5               1,667                  -   0.0        163 9.8             921 55.3           289 17.3           213 12.8            -   0.0           10 0.6                -   0.0               55 3.3                -   0.0
من 5 الى 10               3,359                  -   0.0        588 17.5          1,853 55.2           715 21.3           138 4.1            -   0.0             9 0.3                -   0.0               45 1.3                -   0.0
من 10 الى 20               8,073                  -   0.0     1,123 13.9          4,491 55.6       1,958 24.3           192 2.4            -   0.0           84 1.0                -   0.0            175 2.2                -   0.0
من 20 الى 40               9,243                  -   0.0     1,130 12.2          4,982 53.9       2,571 27.8           136 1.5            -   0.0           54 0.6                 4 0.0            331 3.6                -   0.0
من 40 الى 60               6,229                  -   0.0        895 14.4          3,074 49.3       2,061 33.1             52 0.8            -   0.0           41 0.7                -   0.0               96 1.5                -   0.0
من 60 الى 80               4,105                  -   0.0        518 12.6          2,104 51.3       1,259 30.7             57 1.4            -   0.0           11 0.3                -   0.0               89 2.2                -   0.0
من 80 الى 100               2,284                  -   0.0        199 8.7             995 43.6           950 41.6             34 1.5            -   0.0             2 0.1                -   0.0            105 4.6                -   0.0
من 100 الى 150               3,991                  -   0.0        300 7.5          1,574 39.4       2,026 50.8             45 1.1            -   0.0             6 0.2                -   0.0               41 1.0                -   0.0
من 150 الى 200               1,516                  -   0.0        180 11.9             554 36.5           661 43.6             56 3.7            -   0.0           11 0.7                -   0.0               55 3.6                -   0.0
من 200 الى 500               5,474                  -   0.0        448 8.2          1,555 28.4       3,210 58.6               6 0.1            -   0.0            -   0.0                -   0.0            195 3.6                -   0.0
اكثر من 500               4,244                  -   0.0        689 16.2          1,967 46.3       1,301 30.7             50 1.2            -   0.0            -   0.0                -   0.0            237 5.6                -   0.0
المجموع            50,460                  -   0.0     6,268 12.4       24,190 47.9     17,037 33.8       1,044 2.1            -   0.0        230 0.5                 4 0.0         1,438 2.8                -   0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير